NÁZEV VÝSTAVY |
VÍNO | PŘÍVLASTEK | ROČNÍK | OCENĚNÍ |
Meditrina | Muškát moravský | pozdní sběr | 2018 | zlatá medaile |
Vinařské Litoměřice | Muškát moravský | pozdní sběr | 2018 | stříbrná medaile |
Prague Wine Trophy | Muškát moravský | pozdní sběr | 2018 | zlatá medaile |
MUN-DUS | Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2017 | zlatá medaile |
Ryzlink rýnský | kabinetní víno | 2017 | stříbrná medaile | |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2015 | stříbrná medaile | |
Ryzlink rýnský | VOC Blatnice | 2017 | stříbrná medaile | |
Muškát moravský | pozdní sběr | 2018 | stříbrná medaile | |
Merlot | pozdní sběr | 2017 | stříbrná medaile | |
Finger Lakes International | Ryzlink rýnský | VOC Blatnice | 2017 | bronzová medaile |
Muškát moravský | pozdní sběr | 2018 | bronzová medaile | |
Great American International | Ryzlink rýnský | VOC Blatnice | 2017 | stříbrná medaile |
Muškát moravský | pozdní sběr | 2018 | stříbrná medaile | |
VINEX | Muškát moravský | pozdní sběr | 2018 | zlatá medaile |
Solaris | výběr z cibéb | 2018 | stříbrná medaile | |
Merlot | výběr z hroznů | 2017 | zlatá medaile | |
Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2018 | zlatá medaile | |
Muškát moravský | pozdní sběr | 2018 | stříbrná medaile | |
Muškát moravský | pozdní sběr | 2018 | stříbrná medaile | |
Sylvánské zelené | výběr z hroznů | 2018 | stříbrná medaile | |
Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2018 | stříbrná medaile | |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2018 | stříbrná medaile | |
Ryzlink rýnský | VOC Blatnice | 2018 | stříbrná medaile | |
Sauvignon | pozdní sběr | 2018 | stříbrná medaile | |
Cuvée St. Antonius | výběr z hroznů | 2018 | stříbrná medaile | |
TOP 77 | Merlot | výběr z hroznů | 2017 | 3* |
OENOFORUM | Muškát moravský | pozdní sběr | 2018 | stříbrná medaile |
Solaris | výběr z cibéb | 2018 | zlatá medaile | |
NOVV slovácko | Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2015 | velká zlatá medaile |
Muškát moravský | pozdní sběr | 2018 | zlatá medaile | |
Solaris | výběr z cibéb | 2018 | zlatá medaile | |
Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2018 | zlatá medaile | |
Merlot č. š. 1749 | výběr z hroznů | 2017 | zlatá medaile | |
Merlot č. š. 1751 | výběr z hroznů | 2017 | zlatá medaile | |
Berliner Wein Trophy | Muškát moravský | pozdní sběr | 2018 | zlatá medaile |
Solaris | výběr z cibéb | 2018 | zlatá medaile | |
Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2018 | zlatá medaile | |
Rulandské bílé | VOC | 2018 | zlatá medaile | |
Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2018 | stříbrná medaile | |
Asia Wine Trophy | Solaris | výběr z cibéb | 2018 | zlatá medaile |
AWC Vienna | Rulandské bílé | VOC | 2018 | seal of approval |
Rulandské bílé | výběr z hroznů | 2018 | stříbrná medaile | |
Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2018 | stříbrná medaile | |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2018 | seal of approva | |
Ryzlink rýnský | VOC | 2018 | stříbrná medaile | |
Muškát moravský | pozdní sběr | 2018 | zlatá medaile | |
Rulandské modré | výběr z hroznů | 2017 | stříbrná medaile | |
Merlot | výběr z hroznů | 2017 | stříbrná medaile | |
Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2018 | stříbrná medaile |
NÁZEV VÝSTAVY |
VÍNO | PŘÍVLASTEK | ROČNÍK | OCENĚNÍ |
Meditrina 2018 | Muškát moravský | pozdní sběr | 2017 | velká zlatá medaile / vítěz kategorie |
Ryzlink rýnský | výběr z hroznů | 2015 | velká zlatá medaile | |
Merlot | výběr z hroznů | 2016 | zlatá medaile | |
Chardonnay | pozdní sběr | 2017 | stříbrná medaile | |
Pálava | pozdní sběr | 2017 | stříbrná medaile | |
Muškát moravský | pozdní sběr | 2017 | nejlepší víno enoložky ženy | |
Vinum Juvenale | Muškát moravský | pozdní sběr | 2017 | stříbrná medaile |
Muškát moravský | pozdní sběr | 2017 | stříbrná medaile | |
Merlot | výběr z hroznů | 2017 | stříbrná medaile | |
Cuvée 2018 | Cuvée 1990 | pozdní sběr | 2017 | stříbrná medaile |
Cuvée 1990 | pozdní sběr | 2015 | stříbrná medaile | |
Víno Ljubljana 2018 | Pálava | pozdní sběr | 2017 | stříbrná medaile |
Vinex 2018 | Muškát moravský | pozdní sběr | 2017 | zlatá medaile |
Merlot klaret | pozdní sběr | 2017 | stříbrná medaile | |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2017 | stříbrná medaile | |
Pálava | pozdní sběr | 2017 | stříbrná medaile | |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2017 | stříbrná medaile | |
Muškát moravský | jakostní | 2017 | stříbrná medaile | |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2017 | stříbrná medaile | |
Frankovka rosé | jakostní | 2017 | stříbrná medaile | |
Chardonnay | pozdní sběr | 2017 | stříbrná medaile | |
Ryzlink rýnský | VOC | 2017 | stříbrná medaile | |
Sauvignon | pozdní sběr | 2017 | stříbrná medaile | |
Rulandské modré klaret | jakostní | 2017 | stříbrná medaile | |
Ryzlink rýnský | kabinetní | 2017 | stříbrná medaile | |
Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2017 | stříbrná medaile | |
TOP 77 | Muškát moravský | kabinetní víno | 2017 | *** |
Ryzlink rýnský | VOC | 2017 | *** | |
Muškát moravský | pozdní sběr | 2017 | **** | |
OENOFORUM 2018 | Muškát moravský | pozdní sběr | 2017 | stříbrná medaile |
Ryzlink rýnský | kabinetní | 2017 | stříbrná medaile | |
NOVV Slovácko 2018 | Muškát moravský | pozdní sběr | 2017 | zlatá medaile |
Ryzlink rýnský | kabinetní víno | 2017 | stříbrná medaile | |
Merlot | výběr z hroznů | 2016 | stříbrná medaile | |
Král vín 2018 | Muškát moravský | pozdní sběr | 2017 | *** |
Rulandské bílé | VOC | 2017 | *** | |
AWC Vienna 2018 | Pálava | pozdní sběr | 2017 | zlatá medaile |
Muškát Moravský | pozdní sběr | 2017 | zlatá medaile | |
Solaris | výběr z hroznů | 2017 | zlatá medaile | |
Ryzlink rýnský | kabinetní víno | 2017 | stříbrná medaile | |
Cuvée St. Antonius | pozdní sběr | 2017 | stříbrná medaile | |
Rulandské bílé | VOC | 2017 | seal of approval | |
Ryzlink rýnský | VOC | 2017 | seal of approval | |
Muškát moravský | kabinentní víno | 2017 | seal of approval | |
Merlot | výběr z hroznů | 2016 | seal of approval | |
Berliner Wein Trophy 2018 | Muškát moravský | pozdní sběr | 2017 | zlatá medaile |
Asia Wine Trophy 2018 | Rulandské šedé | vyběr z hroznů | 2017 | zlatá medaile |
Salon vín ČR 2019 | Ryzlink rýnský | VOC | 2017 | stříbrný salon vín ČR 2019 |
Merlot | výběr z hroznů | 2016 | stříbrný salon vín ČR 2019 |
NÁZEV VÝSTAVY |
VÍNO | PŘÍVLASTEK | ROČNÍK | OCENĚNÍ |
Meditrina | Muškát moravský | pozdní sběr | č.š. 1513 | zlatá medaile |
Cuvée St. Antonius | pozdní sběr | č.š. 1542 | stříbrná medaile | |
Ryzlink rýnský | VOC | č.š. 1545 | stříbrná medaile | |
Muškát moravský | pozdní sběr | č.š. 1513 | nejlepší víno enoložky | |
Hustopečská pečeť | Ryzlink rýnský | kabinetní víno | č.š. 15491 | bronzová medaile |
Ryzlink rýnský | VOC | č.š. 1545 | stříbrná medaile | |
Ryzlink rýnský | výběr z hroznů | č.š. 1556 | bronzová medaile | |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | č.š. 1550 | stříbrná medaile | |
Vinařské Litoměřice | Cuvée 1990 | pozdní sběr | č.š. 1519 | zlatá medaile |
Sauvignon | pozdní sběr | č.š. 1613 | zlatá medaile | |
Cuvée 2017 | Cuvée St. Antonius | pozdní sběr | č.š. 1542 | stříbrná medaile |
Cuvée 1990 | pozdní sběr | č.š. 1519 | stříbrná medaile | |
Cuvée St. Antonius | pozdní sběr | č.š. 1642 | stříbrná medaile | |
Cuvée St. Antonius | pozdní sběr | č.š. 1542 | stříbrná medaile | |
Cuvée 1990 | pozdní sběr | č.š. 1519 | zlatá medaile | |
VÍNO BOJNICE 2017 | Merlot | výběr z hroznů | č.š. 1559 | stříbrná medaile |
Ryzlink rýnský | VOC | č.š. 1545 | diplom- stříbrná medaile | |
Muškát moravský | pozdní sběr | č.š. 1606 | diplom - stříbrná medaile | |
Rulandské bílé | VOC | č.š. 1641 | diplom - bronzová medaile | |
Sauvignon | pozdní sběr | č.š. 1613 | diplom - bronzová medaile | |
VVT 2017 | Muškát moravský | pozdní sběr | č.š. 1513 | stříbrná medaile |
MUN DUS 2017 | Ryzlink rýnský | kabinet | č.š. 15491 | ocenění velvyslankyně ČR |
Cuvée 1990 | pozdní sběr | č.š. 1519 | stříbrná medaile | |
Ryzlink rýnský | VOC | č.š. 1545 | stříbrná medaile | |
Muškát moravský | č.š. 1513 | stříbrná medaile | ||
Sauvignon | pozdní sběr | č.š. 1508 | zlatá medaile | |
Merlot | výběr z hroznů | č.š. 1559 | stříbrná medaile | |
VINEX 2017 | Muškát moravský | č.š. 1513 | stříbrná medaile | |
Ryzlink rýnský | VOC | č.š. 1545 | stříbrná medaile | |
Svatovavřinecké | jakostní | č.š. 1560 | stříbrná medaile | |
Merlot | výběr z hroznů | č.š. 1559 | stříbrná medaile | |
Cuvée 1990 | pozdní sběr | č.š. 1519 | stříbrná medaile | |
Rulandské bílé | VOC | č.š. 1641 | stříbrná medaile | |
Muškát moravský | pozdní sběr | č.š. 1606 | stříbrná medaile | |
Ryzlink rýnský | výběr z hroznů | č.š. 1556 | stříbrná medaile | |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | č.š. 1550 | stříbrná medaile | |
Merlot | výběr z hroznů | č.š. 1651 | stříbrná medaile | |
Pálava | pozdní sběr | č.š. 1623 | stříbrná medaile | |
MÁJOVÁ VÝSTAVA VÍN | Muškát moravský | pozdní sběr | č.š. 1513 | zlatá medaile |
NÁZEV VÝSTAVY |
VÍNO | PŘÍVLASTEK | ROČNÍK | OCENĚNÍ |
Vinařské Litoměřice 2016 | Muškát moravský | pozdní sběr | 2015 | zlatá medaile |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2015 | stříbrná medaile | |
Vinum Juvenale 2016 | Muškát moravský | pozdní sběr | 2015 | vítěz kategorie |
Frankovka rossé | jakostní | 2015 | stříbrná medaile | |
Merlot | výběr z hroznů | 2015 | stříbrná medaile | |
Cuvée Ostrava 2016 | Cuvée St. Antonius | pozdní sběr | 2015 | zlatá medaile |
Grand Prix VINEX 2016 | Muškát moravský | pozdní sběr | 2015 | stříbrná medaile |
Cuvée St. Antonius | pozdní sběr | 2015 | stříbrná medaile | |
Cuvée 1990 | pozdní sběr | 2015 | stříbrná medaile | |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2015 | zlatá medaile | |
Ryzlink rýnský | kabinetní víno | 2015 | stříbrná medaile | |
Rulandské modré klaret | pozdní sběr | 2015 | stříbrná medaile |
VÍNO BLATEL, a.s. je zapsána OR vedeném KS v Brně, sp. zn. B 3697